Результаты выборов Президента Российской Федерации в городе Щёлково и Щёлковском районе
Выборы Президента России в Щёлково и Щёлковском районе 18 марта 2018 года
Место | ФИО кандидата | Число голосов | % | По России в % |
1 | Путин Владимир Владимирович | 78232 | 74,06 | 76,69 |
2 | Грудинин Павел Николаевич | 13506 | 12,79 | 11,77 |
3 | Жириновский Владимир Вольфович | 6159 | 5,83 | 5,65 |
4 | Собчак Ксения Анатольевна | 2362 | 2,24 | 1,68 |
5 | Явлинский Григорий Алексеевич | 1425 | 1,35 | 1,05 |
6 | Титов Борис Юрьевич | 1050 | 0,99 | 0,76 |
7 | Сурайкин Максим Александрович | 797 | 0,75 | 0,68 |
8 | Бабурин Сергей Николаевич | 782 | 0,74 | 0,65 |
| Число избирателей, внесённых в список | 165760 | | |
| Приняли участие в выборах | 105631 | 63,73 | 67,50 |
| Приняли участие в голосовании | 104313 | 62,93 | 66,77 |
Выборы Президента России в Щёлково и Щёлковском районе 4 марта 2012 года
Место | ФИО кандидата | Число голосов | % | По России в % |
1 | Путин Владимир Владимирович | 48988 | 50,04 | 63,60 |
2 | Зюганов Геннадий Андреевич | 22553 | 23,04 | 17,18 |
3 | Прохоров Михаил Дмитриевич | 13123 | 13,40 | 7,98 |
4 | Жириновский Владимир Вольфович | 7190 | 7,34 | 6,22 |
5 | Миронов Сергей Михайлович | 4352 | 4,45 | 3,85 |
| Число избирателей, внесённых в список | 165075 | | |
| Приняли участие в выборах | 97900 | 59,31 | 65,27 |
| Приняли участие в голосовании | 96206 | 58,28 | 64,50 |
Выборы Президента России в Щёлково и Щёлковском районе 2 марта 2008 года
Место |
ФИО кандидата |
Число голосов |
% |
По России в % |
1 |
Медведев Дмитрий Анатольевич |
55254 |
61,46 |
70,28 |
2 |
Зюганов Геннадий Андреевич |
20530 |
22,84 |
17,72 |
3 |
Жириновский Владимир Вольфович |
10670 |
11,87 |
9,35 |
4 |
Богданов Андрей Владимирович |
1730 |
1,92 |
1,30 |
|
Число избирателей, внесённых в список |
161146 |
|
|
|
Приняли участие в выборах |
89898 |
55,79 |
69,71 |
|
Приняли участие в голосовании |
88184 |
54,72 |
68,76 |
Выборы Президента России в Щёлково и Щёлковском районе 14 марта 2004 года
Место | ФИО кандидата | Число голосов | % | По России в % |
1 | Путин Владимир Владимирович | 65071 | 70,75 | 71,31 |
2 | Харитонов Николай Михайлович | 9630 | 10,47 | 13,69 |
3 | Глазьев Сергей Юрьевич | 5916 | 6,43 | 4,10 |
4 | Против всех | 4353 | 4,73 | 3,45 |
5 | Хакамада Ирина Муцуовна | 4217 | 4,58 | 3,84 |
6 | Малышкин Олег Александрович | 1383 | 1,50 | 2,02 |
7 | Миронов Сергей Михайлович | 578 | 0,63 | 0,75 |
| Число избирателей, внесённых в список | 160310 | | |
| Приняли участие в выборах | 91974 | 57,37 | 64,32 |
| Приняли участие в голосовании | 91148 | 56,86 | 63,78 |
По данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (www.izbirkom.ru)
Фото: пресс-служба Президента РФ.