Результаты выборов Губернатора Московской области в городе Щёлково и Щёлковском районе
Выборы Губернатора Московской области в Щёлково и Щёлковском районе 9 сентября 2018 года
Место | ФИО кандидата | Число голосов | % | По области в % |
1 | Воробьёв Андрей Юрьевич | 22964 | 51,94 | 62,52 |
2 | Черемисов Константин Николаевич | 7433 | 16,81 | 12,99 |
3 | Белова Лилия Игоревна | 3948 | 8,93 | 7,51 |
4 | Жигарев Кирилл Сергеевич | 3670 | 8,30 | 5,77 |
5 | Надеждин Борис Борисович | 2603 | 5,89 | 4,36 |
6 | Чистюхин Игорь Васильевич | 2453 | 5,55 | 4,63 |
| Число избирателей, внесённых в список | 136009 | | |
| Приняли участие в выборах | 44212 | 32,51 | 38,51 |
| Приняли участие в голосовании | 43071 | 31,67 | 37,65 |
Выборы Губернатора Московской области в Щёлково и Щёлковском районе 8 сентября 2013 года
Место | ФИО кандидата | Число голосов | % | По области в % |
1 | Воробьёв Андрей Юрьевич | 29818 | 70,17 | 78,94 |
2 | Черемисов Константин Николаевич | 5281 | 12,43 | 7,72 |
3 | Гудков Геннадий Владимирович | 2479 | 5,83 | 4,43 |
4 | Шингаркин Максим Андреевич | 1505 | 3,54 | 2,52 |
5 | Корнеева Надежда Анатольевна | 1248 | 2,94 | 2,27 |
6 | Романович Александр Леонидович | 913 | 2,15 | 1,83 |
| Число избирателей, внесённых в список | 158705 | | |
| Приняли участие в выборах | 42494 | 26,78 | 38,51 |
| Приняли участие в голосовании | 41244 | 25,99 | 37,63 |
Выборы Губернатора Московской области в Щёлково и Щёлковском районе 7 декабря 2003 года
Место | ФИО кандидата | Число голосов | % | По области в % |
1 | Громов Борис Всеволодович | 65939 | 82,21 | 83,04 |
2 | Против всех | 8289 | 10,33 | 9,73 |
3 | Митрофанов Алексей Валентинович | 3620 | 4,51 | 4,14 |
4 | Шварцер Аркадий Михайлович | 787 | 0,98 | 0,87 |
5 | Амирбегишвили Михаил Михайлович | 375 | 0,47 | 0,46 |
| Число избирателей, внесённых в список | 151001 | | |
| Приняли участие в выборах | 80208 | 53,12 | 53,09 |
| Приняли участие в голосовании | 79010 | 52,32 | 52,16 |
По данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (www.izbirkom.ru)
Фото: пресс-служба Губернатора Московской области.