Расписание автобуса № 378 (Биокомбинат Москва)
Расписание действует с 9 января 2017 г.
Посёлок Биокомбината Щелковского района мкр. Чкаловский г. Щелково г. Москва (м. Щелковская)
Остановки | Время отправления |
---|
будни | будни | ежед. | будни | будни |
Биокомбинат | | | 6:10 | | |
д/п «Биокомбинат» | | | 6:11 | | |
Анискино | | | 6:14 | | |
По требованию | | | 6:16 | | |
Солнцево | | | 6:18 | | |
Ул. Стефановского | 5:30 | 5:50 | | 6:10 | 6:30 |
Чкаловский | 5:35 | 5:55 | 6:20 | 6:15 | 6:35 |
Чкаловский поворот | 5:41 | 6:01 | 6:26 | 6:21 | 6:41 |
Подсобное хозяйство | 5:43 | 6:03 | 6:28 | 6:23 | 6:43 |
Новый городок | 5:45 | 6:05 | 6:30 | 6:25 | 6:45 |
Медвежьи Озера | 5:47 | 6:07 | 6:32 | 6:27 | 6:47 |
Долгое Ледово | 5:49 | 6:09 | 6:34 | 6:29 | 6:49 |
Агролицей | 5:55 | 6:15 | 6:36 | 6:35 | 6:55 |
Пехра-Покровское | 6:00 | 6:20 | 6:43 | 6:40 | 7:00 |
Опытное поле | 6:05 | 6:25 | 6:50 | 6:45 | 7:05 |
Хроматрон | 6:25 | 6:50 | 7:10 | 7:10 | 7:30 |
м. Щёлковская | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:20 | 7:40 |
Остановки | Время отправления |
---|
будни | вых. | будни | будни | будни |
Ул. Стефановского | 6:50 | 7:00 | 7:05 | 7:20 | 7:35 |
Чкаловский | 6:55 | 7:05 | 7:10 | 7:25 | 7:40 |
Чкаловский поворот | 7:01 | 7:11 | 7:16 | 7:31 | 7:46 |
Подсобное хозяйство | 7:03 | 7:13 | 7:18 | 7:33 | 7:48 |
Новый городок | 7:05 | 7:18 | 7:20 | 7:35 | 7:50 |
Медвежьи Озера | 7:07 | 7:20 | 7:22 | 7:37 | 7:52 |
Долгое Ледово | 7:09 | 7:22 | 7:24 | 7:39 | 7:54 |
Агролицей | 7:15 | 7:28 | 7:30 | 7:45 | 8:00 |
Пехра-Покровское | 7:20 | 7:33 | 7:35 | 7:50 | 8:05 |
Опытное поле | 7:25 | 7:35 | 7:40 | 7:55 | 8:10 |
Хроматрон | 7:50 | 7:38 | 8:05 | 8:20 | 8:35 |
м. Щёлковская | 8:00 | 7:43 | 8:15 | 8:30 | 8:45 |
Остановки | Время отправления |
---|
вых. | будни | будни | вых. | будни |
Ул. Стефановского | 7:40 | 7:50 | 8:10 | 8:16 | 8:30 |
Чкаловский | 7:45 | 7:55 | 8:15 | 8:21 | 8:35 |
Чкаловский поворот | 7:51 | 8:01 | 8:21 | 8:27 | 8:41 |
Подсобное хозяйство | 7:53 | 8:03 | 8:23 | 8:29 | 8:43 |
Новый городок | 7:58 | 8:10 | 8:30 | 8:34 | 8:50 |
Медвежьи Озера | 8:00 | 8:12 | 8:32 | 8:36 | 8:52 |
Долгое Ледово | 8:02 | 8:14 | 8:34 | 8:38 | 8:54 |
Агролицей | 8:03 | 8:20 | 8:40 | 8:40 | 9:00 |
Пехра-Покровское | 8:08 | 8:25 | 8:45 | 8:45 | 9:05 |
Опытное поле | 8:13 | 8:30 | 8:50 | 8:50 | 9:10 |
Хроматрон | 8:18 | 8:50 | 9:05 | 8:55 | 9:25 |
м. Щёлковская | 8:23 | 8:55 | 9:15 | 8:59 | 9:35 |
Остановки | Время отправления |
---|
будни | ежед. | вых. | будни | вых. |
Биокомбинат | | 8:50 | | | |
д/п «Биокомбинат» | | 8:51 | | | |
Анискино | | 8:54 | | | |
По требованию | | 8:56 | | | |
Солнцево | | 8:58 | | | |
Ул. Стефановского | 8:50 | | 8:52 | 9:20 | 9:28 |
Чкаловский | 8:55 | 9:00 | 8:57 | 9:25 | 9:33 |
Чкаловский поворот | 9:01 | 9:06 | 9:03 | 9:31 | 9:39 |
Подсобное хозяйство | 9:03 | 9:08 | 9:05 | 9:33 | 9:41 |
Новый городок | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:40 | 9:46 |
Медвежьи Озера | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:42 | 9:48 |
Долгое Ледово | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:44 | 9:50 |
Агролицей | 9:20 | 9:16 | 9:15 | 9:50 | 9:56 |
Пехра-Покровское | 9:25 | 9:18 | 9:20 | 9:55 | 9:58 |
Опытное поле | 9:30 | 9:20 | 9:25 | 10:00 | 10:01 |
Хроматрон | 9:45 | 9:30 | 9:30 | 10:15 | 10:06 |
м. Щёлковская | 9:55 | 9:35 | 9:35 | 10:25 | 10:11 |
Остановки | Время отправления |
---|
будни | будни | вых. | будни | вых. |
Ул. Стефановского | 9:40 | 10:00 | 10:04 | 10:30 | 10:40 |
Чкаловский | 9:45 | 10:05 | 10:09 | 10:35 | 10:45 |
Чкаловский поворот | 9:51 | 10:11 | 10:15 | 10:41 | 10:51 |
Подсобное хозяйство | 9:53 | 10:13 | 10:17 | 10:43 | 10:53 |
Новый городок | 10:00 | 10:20 | 10:22 | 10:50 | 10:58 |
Медвежьи Озера | 10:02 | 10:22 | 10:24 | 10:52 | 11:00 |
Долгое Ледово | 10:04 | 10:24 | 10:26 | 10:54 | 11:02 |
Агролицей | 10:10 | 10:30 | 10:27 | 11:00 | 11:05 |
Пехра-Покровское | 10:15 | 10:35 | 10:32 | 11:05 | 11:10 |
Опытное поле | 10:20 | 10:40 | 10:37 | 11:10 | 11:13 |
Хроматрон | 10:35 | 10:55 | 10:42 | 11:25 | 11:18 |
м. Щёлковская | 10:45 | 11:05 | 10:47 | 11:35 | 11:23 |
Остановки | Время отправления |
---|
будни | будни | вых. | будни | будни |
Ул. Стефановского | 10:50 | 11:10 | 11:16 | 11:30 | 11:55 |
Чкаловский | 10:55 | 11:15 | 11:21 | 11:35 | 12:00 |
Чкаловский поворот | 11:01 | 11:21 | 11:27 | 11:41 | 12:06 |
Подсобное хозяйство | 11:03 | 11:23 | 11:29 | 11:43 | 12:08 |
Новый городок | 11:10 | 11:30 | 11:34 | 11:50 | 12:15 |
Медвежьи Озера | 11:12 | 11:32 | 11:36 | 11:52 | 12:17 |
Долгое Ледово | 11:14 | 11:34 | 11:38 | 11:54 | 12:19 |
Агролицей | 11:20 | 11:37 | 11:42 | 12:00 | 12:25 |
Пехра-Покровское | 11:25 | 11:40 | 11:44 | 12:05 | 12:30 |
Опытное поле | 11:30 | 11:45 | 11:49 | 12:10 | 12:35 |
Хроматрон | 11:35 | 11:50 | 11:54 | 12:15 | 12:40 |
м. Щёлковская | 11:40 | 12:00 | 11:59 | 12:20 | 12:45 |
Остановки | Время отправления |
---|
вых. | ежед. | будни | вых. | вых. |
Биокомбинат | | 12:00 | | | |
д/п «Биокомбинат» | | 12:01 | | | |
Анискино | | 12:04 | | | |
По требованию | | 12:06 | | | |
Солнцево | | 12:08 | | | |
Ул. Стефановского | 11:59 | | 12:25 | 12:28 | 13:04 |
Чкаловский | 12:04 | 12:10 | 12:30 | 12:33 | 13:09 |
Чкаловский поворот | 12:10 | 12:16 | 12:36 | 12:39 | 13:15 |
Подсобное хозяйство | 12:12 | 12:18 | 12:38 | 12:41 | 13:17 |
Новый городок | 12:17 | 12:20 | 12:45 | 12:46 | 13:22 |
Медвежьи Озера | 12:19 | 12:22 | 12:47 | 12:48 | 13:24 |
Долгое Ледово | 12:21 | 12:24 | 12:49 | 12:50 | 13:26 |
Агролицей | 12:23 | 12:26 | 12:55 | 12:54 | 13:32 |
Пехра-Покровское | 12:27 | 12:28 | 12:58 | 12:56 | 13:34 |
Опытное поле | 12:32 | 12:30 | 13:00 | 13:01 | 13:37 |
Хроматрон | 12:37 | 12:40 | 13:10 | 13:06 | 13:42 |
м. Щёлковская | 12:42 | 12:45 | 13:15 | 13:11 | 13:47 |
Остановки | Время отправления |
---|
будни | вых. | будни | ежед. | вых. |
Биокомбинат | | | | 14:10 | |
д/п «Биокомбинат» | | | | 14:11 | |
Анискино | | | | 14:14 | |
По требованию | | | | 14:16 | |
Солнцево | | | | 14:18 | |
Ул. Стефановского | 13:05 | 13:40 | 13:55 | | 14:16 |
Чкаловский | 13:10 | 13:43 | 14:00 | 14:20 | 14:21 |
Чкаловский поворот | 13:16 | 13:45 | 14:06 | 14:26 | 14:27 |
Подсобное хозяйство | 13:18 | 13:47 | 14:08 | 14:28 | 14:29 |
Новый городок | 13:25 | 13:58 | 14:15 | 14:30 | 14:34 |
Медвежьи Озера | 13:27 | 14:00 | 14:17 | 14:32 | 14:36 |
Долгое Ледово | 13:29 | 14:02 | 14:19 | 14:34 | 14:38 |
Агролицей | 13:35 | 14:05 | 14:25 | 14:36 | 14:42 |
Пехра-Покровское | 13:40 | 14:08 | 14:30 | 14:38 | 14:44 |
Опытное поле | 13:45 | 14:13 | 14:35 | 14:40 | 14:49 |
Хроматрон | 13:50 | 14:18 | 14:40 | 14:50 | 14:54 |
м. Щёлковская | 13:55 | 14:23 | 14:45 | 14:55 | 14:59 |
Остановки | Время отправления |
---|
будни | вых. | будни | вых. | будни |
Ул. Стефановского | 14:20 | 14:52 | 14:55 | 15:28 | 15:30 |
Чкаловский | 14:25 | 14:57 | 15:00 | 15:33 | 15:35 |
Чкаловский поворот | 14:31 | 15:03 | 15:06 | 15:39 | 15:41 |
Подсобное хозяйство | 14:33 | 15:05 | 15:08 | 15:41 | 15:43 |
Новый городок | 14:40 | 15:10 | 15:10 | 15:46 | 15:45 |
Медвежьи Озера | 14:42 | 15:12 | 15:12 | 15:48 | 15:47 |
Долгое Ледово | 14:44 | 15:14 | 15:14 | 15:50 | 15:49 |
Агролицей | 14:50 | 15:15 | 15:20 | 15:53 | 15:55 |
Пехра-Покровское | 14:55 | 15:20 | 15:25 | 15:56 | 16:00 |
Опытное поле | 15:00 | 15:25 | 15:30 | 16:01 | 16:05 |
Хроматрон | 15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:06 | 16:30 |
м. Щёлковская | 15:10 | 15:35 | 16:05 | 16:11 | 16:40 |
Остановки | Время отправления |
---|
будни | вых. | будни | вых. | будни |
Ул. Стефановского | 15:55 | 16:04 | 16:30 | 16:40 | 16:55 |
Чкаловский | 16:00 | 16:07 | 16:35 | 16:45 | 17:00 |
Чкаловский поворот | 16:06 | 16:09 | 16:41 | 16:51 | 17:06 |
Подсобное хозяйство | 16:08 | 16:15 | 16:43 | 16:53 | 17:08 |
Новый городок | 16:10 | 16:22 | 16:45 | 16:58 | 17:10 |
Медвежьи Озера | 16:12 | 16:24 | 16:47 | 17:00 | 17:12 |
Долгое Ледово | 16:14 | 16:26 | 16:49 | 17:02 | 17:14 |
Агролицей | 16:20 | 16:27 | 16:55 | 17:08 | 17:20 |
Пехра-Покровское | 16:25 | 16:32 | 17:00 | 17:11 | 17:25 |
Опытное поле | 16:30 | 16:37 | 17:05 | 17:13 | 17:30 |
Хроматрон | 16:55 | 16:42 | 17:30 | 17:18 | 17:55 |
м. Щёлковская | 17:05 | 16:47 | 17:40 | 17:23 | 18:05 |
Остановки | Время отправления |
---|
ежед. | будни | вых. | будни | вых. |
Биокомбинат | 17:00 | | | | |
д/п «Биокомбинат» | 17:01 | | | | |
Анискино | 17:04 | | | | |
По требованию | 17:06 | | | | |
Солнцево | 17:08 | | | | |
Ул. Стефановского | | 17:15 | 17:16 | 17:35 | 17:52 |
Чкаловский | 17:10 | 17:20 | 17:21 | 17:40 | 17:57 |
Чкаловский поворот | 17:16 | 17:26 | 17:27 | 17:46 | 18:03 |
Подсобное хозяйство | 17:18 | 17:28 | 17:29 | 17:48 | 18:05 |
Новый городок | 17:20 | 17:30 | 17:34 | 17:50 | 18:10 |
Медвежьи Озера | 17:22 | 17:32 | 17:36 | 17:52 | 18:12 |
Долгое Ледово | 17:24 | 17:34 | 17:38 | 17:54 | 18:14 |
Агролицей | 17:26 | 17:40 | 17:44 | 18:00 | 18:15 |
Пехра-Покровское | 17:28 | 17:45 | 17:47 | 18:05 | 18:20 |
Опытное поле | 17:30 | 17:50 | 17:49 | 18:10 | 18:25 |
Хроматрон | 17:40 | 18:15 | 17:54 | 18:35 | 18:30 |
м. Щёлковская | 17:45 | 18:25 | 17:59 | 18:45 | 18:35 |
Остановки | Время отправления |
---|
будни | будни | вых. | будни | будни |
Ул. Стефановского | 17:55 | 18:15 | 18:28 | 18:35 | 18:55 |
Чкаловский | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 19:00 |
Чкаловский поворот | 18:06 | 18:26 | 18:33 | 18:46 | 19:06 |
Подсобное хозяйство | 18:08 | 18:28 | 18:35 | 18:48 | 19:08 |
Новый городок | 18:10 | 18:35 | 18:46 | 18:55 | 19:15 |
Медвежьи Озера | 18:12 | 18:37 | 18:48 | 18:57 | 19:17 |
Долгое Ледово | 18:14 | 18:39 | 18:50 | 18:59 | 19:19 |
Агролицей | 18:20 | 18:45 | 18:51 | 19:05 | 19:25 |
Пехра-Покровское | 18:25 | 18:50 | 18:56 | 19:10 | 19:30 |
Опытное поле | 18:30 | 18:55 | 19:01 | 19:15 | 19:35 |
Хроматрон | 18:55 | 19:10 | 19:06 | 19:30 | 19:50 |
м. Щёлковская | 19:05 | 19:20 | 19:11 | 19:40 | 20:00 |
Остановки | Время отправления |
---|
вых. | вых. | будни | будни | вых. |
Биокомбинат | | 19:00 | | 19:20 | |
д/п «Биокомбинат» | | 19:01 | | 19:21 | |
Анискино | | 19:04 | | 19:24 | |
По требованию | | 19:06 | | 19:26 | |
Солнцево | | 19:08 | | 19:28 | |
Ул. Стефановского | 18:56 | | 19:15 | | 19:26 |
Чкаловский | 19:01 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:31 |
Чкаловский поворот | 19:07 | 19:16 | 19:26 | 19:36 | 19:37 |
Подсобное хозяйство | 19:09 | 19:18 | 19:28 | 19:38 | 19:39 |
Новый городок | 19:14 | 19:20 | 19:35 | 19:40 | 19:44 |
Медвежьи Озера | 19:16 | 19:22 | 19:37 | 19:42 | 19:46 |
Долгое Ледово | 19:18 | 19:24 | 19:39 | 19:44 | 19:48 |
Агролицей | 19:21 | 19:26 | 19:45 | 19:46 | 19:54 |
Пехра-Покровское | 19:24 | 19:28 | 19:50 | 19:48 | 19:56 |
Опытное поле | 19:29 | 19:30 | 19:55 | 19:50 | 19:59 |
Хроматрон | 19:34 | 19:40 | 20:10 | 20:00 | 20:04 |
м. Щёлковская | 19:39 | 19:45 | 20:20 | 20:05 | 20:09 |
Остановки | Время отправления |
---|
будни | вых. | будни | вых. | будни |
Ул. Стефановского | 19:40 | 19:59 | 20:05 | 20:20 | 20:25 |
Чкаловский | 19:45 | 20:04 | 20:10 | 20:23 | 20:30 |
Чкаловский поворот | 19:51 | 20:10 | 20:16 | 20:26 | 20:36 |
Подсобное хозяйство | 19:53 | 20:12 | 20:18 | 20:28 | 20:38 |
Новый городок | 20:00 | 20:17 | 20:25 | 20:31 | 20:45 |
Медвежьи Озера | 20:02 | 20:19 | 20:27 | 20:33 | 20:47 |
Долгое Ледово | 20:04 | 20:21 | 20:29 | 20:35 | 20:49 |
Агролицей | 20:10 | 20:22 | 20:35 | 20:41 | 20:55 |
Пехра-Покровское | 20:15 | 20:27 | 20:40 | 20:44 | 21:00 |
Опытное поле | 20:20 | 20:32 | 20:45 | 20:46 | 21:05 |
Хроматрон | 20:35 | 20:37 | 21:00 | 20:51 | 21:20 |
м. Щёлковская | 20:45 | 20:42 | 21:10 | 20:56 | 21:30 |
Остановки | Время отправления |
---|
будни | вых. |
Ул. Стефановского | 20:45 | 21:05 |
Чкаловский | 20:50 | 21:10 |
Чкаловский поворот | 20:56 | 21:16 |
Подсобное хозяйство | 20:58 | 21:18 |
Новый городок | 21:05 | 21:23 |
Медвежьи Озера | 21:07 | 21:25 |
Долгое Ледово | 21:09 | 21:27 |
Агролицей | 21:15 | 21:33 |
Пехра-Покровское | 21:20 | 21:36 |
Опытное поле | 21:25 | 21:38 |
Хроматрон | 21:40 | 21:43 |
м. Щёлковская | 21:50 | 21:48 |
г. Москва (м. Щелковская) мкр. Чкаловский г. Щелково посёлок Биокомбината Щелковского района
Остановки | Время отправления |
---|
будни | будни | будни | ежед. | будни |
м. Щёлковская | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:45 | 7:50 |
Хроматрон | 6:55 | 7:15 | 7:35 | 7:50 | 7:55 |
Опытное поле | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:00 |
Пехра-Покровское | 7:05 | 7:25 | 7:45 | 8:02 | 8:05 |
Агролицей | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:04 | 8:10 |
Долгое Ледово | 7:16 | 7:36 | 7:56 | 8:06 | 8:16 |
Медвежьи Озера | 7:18 | 7:38 | 7:58 | 8:08 | 8:18 |
Новый городок | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:10 | 8:20 |
Подсобное хозяйство | 7:27 | 7:47 | 8:02 | 8:12 | 8:22 |
Чкаловский поворот | 7:29 | 7:49 | 8:09 | 8:14 | 8:29 |
Чкаловский | 7:35 | 7:55 | 8:15 | 8:20 | 8:35 |
Ул. Стефановского | 7:35 | 7:55 | 8:15 | | 8:35 |
Солнцево | | | | 8:22 | |
По требованию | | | | 8:24 | |
Анискино | | | | 8:26 | |
д/п «Биокомбинат» | | | | 8:29 | |
Биокомбинат | | | | 8:30 | |
Остановки | Время отправления |
---|
вых. | будни | будни | вых. | будни |
м. Щёлковская | 7:56 | 8:10 | 8:25 | 8:34 | 8:40 |
Хроматрон | 8:01 | 8:15 | 8:30 | 8:39 | 8:45 |
Опытное поле | 8:06 | 8:20 | 8:35 | 8:39 | 8:50 |
Пехра-Покровское | 8:11 | 8:25 | 8:40 | 8:44 | 8:55 |
Агролицей | 8:16 | 8:30 | 8:45 | 8:49 | 9:00 |
Долгое Ледово | 8:17 | 8:36 | 8:51 | 8:55 | 9:06 |
Медвежьи Озера | 8:19 | 8:38 | 8:53 | 8:57 | 9:08 |
Новый городок | 8:21 | 8:40 | 8:55 | 8:59 | 9:10 |
Подсобное хозяйство | 8:28 | 8:42 | 8:57 | 9:06 | 9:12 |
Чкаловский поворот | 8:34 | 8:49 | 9:04 | 9:08 | 9:19 |
Чкаловский | 8:36 | 8:55 | 9:10 | 9:12 | 9:25 |
Ул. Стефановского | 8:39 | 9:00 | 9:15 | 9:17 | 9:30 |
Остановки | Время отправления |
---|
будни | будни | вых. | будни | будни |
м. Щёлковская | 8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:25 | 9:45 |
Хроматрон | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:30 | 9:50 |
Опытное поле | 9:05 | 9:15 | 9:20 | 9:35 | 9:55 |
Пехра-Покровское | 9:10 | 9:20 | 9:25 | 9:40 | 10:00 |
Агролицей | 9:15 | 9:25 | 9:30 | 9:45 | 10:05 |
Долгое Ледово | 9:21 | 9:31 | 9:36 | 9:51 | 10:11 |
Медвежьи Озера | 9:23 | 9:33 | 9:33 | 9:53 | 10:13 |
Новый городок | 9:25 | 9:35 | 9:35 | 9:55 | 10:15 |
Подсобное хозяйство | 9:27 | 9:37 | 9:37 | 9:57 | 10:17 |
Чкаловский поворот | 9:34 | 9:39 | 9:44 | 9:59 | 10:19 |
Чкаловский | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 10:05 | 10:25 |
Ул. Стефановского | 9:45 | 9:50 | 9:53 | 10:10 | 10:30 |
Остановки | Время отправления |
---|
вых. | ежед. | будни | вых. | будни |
м. Щёлковская | 9:46 | 9:50 | 10:05 | 10:22 | 10:35 |
Хроматрон | 9:51 | 9:55 | 10:10 | 10:27 | 10:40 |
Опытное поле | 9:56 | 10:05 | 10:15 | 10:32 | 10:45 |
Пехра-Покровское | 10:01 | 10:07 | 10:20 | 10:37 | 10:50 |
Агролицей | 10:06 | 10:09 | 10:25 | 10:42 | 10:55 |
Долгое Ледово | 10:07 | 10:11 | 10:31 | 10:48 | 11:01 |
Медвежьи Озера | 10:09 | 10:13 | 10:33 | 10:50 | 11:03 |
Новый городок | 10:11 | 10:15 | 10:35 | 10:52 | 11:05 |
Подсобное хозяйство | 10:18 | 10:17 | 10:37 | 10:54 | 11:07 |
Чкаловский поворот | 10:24 | 10:19 | 10:39 | 10:56 | 11:09 |
Чкаловский | 10:26 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:15 |
Ул. Стефановского | 10:29 | | 10:50 | 11:10 | 11:20 |
Солнцево | | 10:27 | | | |
По требованию | | 10:29 | | | |
Анискино | | 10:31 | | | |
д/п «Биокомбинат» | | 10:34 | | | |
Биокомбинат | | 10:35 | | | |
Остановки | Время отправления |
---|
будни | вых. | будни | вых. | будни |
м. Щёлковская | 10:55 | 10:58 | 11:15 | 11:34 | 11:45 |
Хроматрон | 11:00 | 11:03 | 11:20 | 11:39 | 11:50 |
Опытное поле | 11:05 | 11:08 | 11:25 | 11:44 | 11:55 |
Пехра-Покровское | 11:10 | 11:13 | 11:30 | 11:46 | 12:00 |
Агролицей | 11:15 | 11:18 | 11:35 | 11:49 | 12:05 |
Долгое Ледово | 11:21 | 11:24 | 11:41 | 11:55 | 12:11 |
Медвежьи Озера | 11:23 | 11:26 | 11:43 | 11:57 | 12:13 |
Новый городок | 11:25 | 11:28 | 11:45 | 11:59 | 12:15 |
Подсобное хозяйство | 11:27 | 11:30 | 11:47 | 12:01 | 12:17 |
Чкаловский поворот | 11:29 | 11:32 | 11:49 | 12:08 | 12:19 |
Чкаловский | 11:35 | 11:38 | 11:55 | 12:12 | 12:25 |
Ул. Стефановского | 11:40 | 11:46 | 12:00 | 12:17 | 12:30 |
Остановки | Время отправления |
---|
будни | вых. | будни | будни | вых. |
м. Щёлковская | 11:55 | 12:10 | 12:15 | 12:35 | 12:46 |
Хроматрон | 12:00 | 12:15 | 12:20 | 12:40 | 12:49 |
Опытное поле | 12:15 | 12:20 | 12:35 | 12:55 | 12:59 |
Пехра-Покровское | 12:20 | 12:23 | 12:40 | 13:00 | 13:04 |
Агролицей | 12:25 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:09 |
Долгое Ледово | 12:31 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:10 |
Медвежьи Озера | 12:33 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:12 |
Новый городок | 12:35 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:14 |
Подсобное хозяйство | 12:37 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:20 |
Чкаловский поворот | 12:39 | 12:44 | 12:59 | 13:19 | 13:27 |
Чкаловский | 12:45 | 12:48 | 13:05 | 13:25 | 13:30 |
Ул. Стефановского | 12:50 | 12:53 | 13:10 | 13:30 | 13:32 |
Остановки | Время отправления |
---|
ежед. | будни | вых. | будни | вых. |
м. Щёлковская | 12:55 | 13:00 | 13:22 | 13:30 | 13:58 |
Хроматрон | 13:00 | 13:05 | 13:27 | 13:35 | 14:03 |
Опытное поле | 13:10 | 13:20 | 13:32 | 13:50 | 14:08 |
Пехра-Покровское | 13:12 | 13:25 | 13:37 | 13:55 | 14:13 |
Агролицей | 13:14 | 13:30 | 13:42 | 14:00 | 14:18 |
Долгое Ледово | 13:16 | 13:36 | 13:48 | 14:06 | 14:24 |
Медвежьи Озера | 13:18 | 13:38 | 13:50 | 14:08 | 14:26 |
Новый городок | 13:20 | 13:40 | 13:52 | 14:10 | 14:28 |
Подсобное хозяйство | 13:22 | 13:42 | 13:54 | 14:12 | 14:30 |
Чкаловский поворот | 13:24 | 13:44 | 13:56 | 14:14 | 14:32 |
Чкаловский | 13:30 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:41 |
Ул. Стефановского | | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:46 |
Солнцево | 13:32 | | | | |
По требованию | 13:34 | | | | |
Анискино | 13:36 | | | | |
д/п «Биокомбинат» | 13:39 | | | | |
Биокомбинат | 13:40 | | | | |
Остановки | Время отправления |
---|
будни | вых. | будни | ежед. | вых. |
м. Щёлковская | 14:10 | 14:34 | 15:00 | 15:10 | 15:10 |
Хроматрон | 14:15 | 14:39 | 15:05 | 15:15 | 15:15 |
Опытное поле | 14:20 | 14:44 | 15:10 | 15:25 | 15:20 |
Пехра-Покровское | 14:25 | 14:49 | 15:15 | 15:27 | 15:25 |
Агролицей | 14:30 | 14:51 | 15:20 | 15:29 | 15:30 |
Долгое Ледово | 14:36 | 14:55 | 15:26 | 15:31 | 15:31 |
Медвежьи Озера | 14:38 | 14:57 | 15:28 | 15:33 | 15:33 |
Новый городок | 14:40 | 14:59 | 15:30 | 15:35 | 15:35 |
Подсобное хозяйство | 14:42 | 15:01 | 15:32 | 15:37 | 15:37 |
Чкаловский поворот | 14:44 | 15:03 | 15:34 | 15:39 | 15:39 |
Чкаловский | 14:50 | 15:12 | 15:40 | 15:45 | 15:45 |
Ул. Стефановского | 14:55 | 15:17 | 15:45 | | 15:53 |
Солнцево | | | | 15:47 | |
По требованию | | | | 15:49 | |
Анискино | | | | 15:51 | |
д/п «Биокомбинат» | | | | 15:54 | |
Биокомбинат | | | | 15:55 | |
Остановки | Время отправления |
---|
будни | вых. | будни | вых. | будни |
м. Щёлковская | 15:25 | 15:46 | 16:15 | 16:22 | 16:50 |
Хроматрон | 15:30 | 15:51 | 16:20 | 16:27 | 16:55 |
Опытное поле | 15:45 | 16:01 | 16:35 | 16:32 | 17:10 |
Пехра-Покровское | 15:50 | 16:06 | 16:40 | 16:35 | 17:15 |
Агролицей | 15:55 | 16:08 | 16:45 | 16:37 | 17:20 |
Долгое Ледово | 16:01 | 16:14 | 16:51 | 16:43 | 17:26 |
Медвежьи Озера | 16:03 | 16:16 | 16:53 | 16:45 | 17:28 |
Новый городок | 16:05 | 16:18 | 16:55 | 16:47 | 17:30 |
Подсобное хозяйство | 16:07 | 16:25 | 17:02 | 16:49 | 17:32 |
Чкаловский поворот | 16:09 | 16:31 | 17:04 | 16:51 | 17:39 |
Чкаловский | 16:15 | 16:33 | 17:10 | 17:00 | 17:45 |
Ул. Стефановского | 16:20 | 16:36 | 17:15 | 17:05 | 17:50 |
Остановки | Время отправления |
---|
вых. | будни | вых. | будни | будни |
м. Щёлковская | 16:58 | 17:15 | 17:34 | 17:50 | 18:00 |
Хроматрон | 17:03 | 17:20 | 17:39 | 17:55 | 18:10 |
Опытное поле | 17:08 | 17:35 | 17:44 | 18:10 | 18:30 |
Пехра-Покровское | 17:13 | 17:40 | 17:47 | 18:15 | 18:37 |
Агролицей | 17:18 | 17:45 | 17:49 | 18:20 | 18:44 |
Долгое Ледово | 17:19 | 17:51 | 17:55 | 18:26 | 18:48 |
Медвежьи Озера | 17:21 | 17:53 | 17:57 | 18:28 | 18:53 |
Новый городок | 17:23 | 17:55 | 17:59 | 18:30 | 18:55 |
Подсобное хозяйство | 17:25 | 17:57 | 18:01 | 18:32 | 18:57 |
Чкаловский поворот | 17:32 | 18:04 | 18:03 | 18:39 | 18:59 |
Чкаловский | 17:36 | 18:10 | 18:12 | 18:45 | 19:05 |
Ул. Стефановского | 17:41 | 18:15 | 18:17 | 18:50 | |
Солнцево | | | | | 19:07 |
По требованию | | | | | 19:09 |
Анискино | | | | | 19:11 |
д/п «Биокомбинат» | | | | | 19:14 |
Биокомбинат | | | | | 19:15 |
Остановки | Время отправления |
---|
вых. | вых. | будни | будни | вых. |
м. Щёлковская | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:35 | 18:46 |
Хроматрон | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:40 | 18:51 |
Опытное поле | 18:10 | 18:18 | 18:35 | 18:55 | 19:01 |
