Расписание электричек Циолковская Москва
Расписание электричек Циолковская Москва (Ярославский вокзал)
Указаны 25 ближайших электричек до Москвы. Расстояние 42 км. Время в пути 1 час 14 минут. Стоимость билета 150 руб.
Схема движения электрички Циолковская Москва (расстояние 42 км)
По пути следования электрички от «Циолковской» до Ярославского вокзала Москвы вы сделаете 19 остановок (не считая начальную и конечную) и проедете следующие станции:
№ | Остановки | Город |
---|---|---|
1 | Циолковская ↓ | Звёздный городок |
2 | Бахчиванджи | Щёлково (мкр. Бахчиванджи) |
3 | Чкаловская | Щёлково (мкр. Чкаловский) |
4 | Гагаринская | Щёлково |
5 | Щелково | Щёлково |
6 | Воронок | Щёлково |
7 | Соколовская | Щёлково |
8 | Загорянская | пос. Загорянский г.о. Щёлково |
9 | Валентиновка | Королёв |
10 | Болшево | Королёв |
11 | Подлипки-Дачные | Королёв |
12 | Мытищи | Мытищи |
13 | Тайнинская | Мытищи |
14 | Перловская | Мытищи |
15 | Лось | Москва |
16 | Лосиноостровская | Москва |
17 | Ростокино | Москва (м. Ростокино) |
18 | Яуза | Москва |
19 | Маленковская | Москва |
20 | Москва-3 | Москва |
21 | Ярославский вокзал (конечная) | Москва (м. Комсомольская) |
Расписание электричек Циолковская Монино (Фрязево)
Указаны 5 ближайших электричек до Монино. Время в пути 10 минут. Стоимость билета 30 руб.
В связи с проведением ремонтных и профилактических работ возможны изменения и отклонения от действительного графика работы подвижного состава.