Расписание электричек Осеевская Москва
Указаны 25 ближайших электричек до Москвы Ярославской. Расстояние 45 км. Время в пути 1 час 18 минут. Стоимость билета 150 руб.
Схема движения электрички Осеевская Москва с остановками (расстояние 45 км)
По пути следования электрички от «Осеевской» до Ярославского вокзала Москвы вы сделаете 20 остановок (не считая начальную и конечную) и проедете следующие станции:
№ | Остановки | Город |
---|---|---|
1 | Осеевская ↓ | д. Соколово г.о. Щёлково |
2 | Циолковская | Звёздный городок |
3 | Бахчиванджи | Щёлково (мкр. Бахчиванджи) |
4 | Чкаловская | Щёлково (мкр. Чкаловский) |
5 | Гагаринская | Щёлково |
6 | Щелково | Щёлково |
7 | Воронок | Щёлково |
8 | Соколовская | Щёлково |
9 | Загорянская | пос. Загорянский г.о. Щёлково |
10 | Валентиновка | Королёв |
11 | Болшево | Королёв |
12 | Подлипки-Дачные | Королёв |
13 | Мытищи | Мытищи |
14 | Тайнинская | Мытищи |
15 | Перловская | Мытищи |
16 | Лось | Москва |
17 | Лосиноостровская | Москва |
18 | Ростокино | Москва (м. Ростокино) |
19 | Яуза | Москва |
20 | Маленковская | Москва |
21 | Москва-3 | Москва |
22 | Ярославский вокзал (конечная) | Москва (м. Комсомольская) |
Расписание электричек Осеевская Монино (Фрязево)
Указаны 5 ближайших электричек до Монино. Время в пути 6 минут. Стоимость билета 30 руб.
В связи с проведением ремонтных и профилактических работ возможны изменения и отклонения от действительного графика работы подвижного состава.